ค่าแพคเกจคลอดเหมาจ่าย ปี 2562 โรงพยาบาลในแต่ละภูมิภาค
PREGNANCY-005-MOM Mom
0 ฿
ค่าคลอดเหมาจ่าย ปี 2562 โรงพยาบาลทั่วไทย
ค่าคลอดเหมาจ่าย ปี 2562 ราคาแพ็คเกจคลอด ของโรงพยาบาลทั่วไทย โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ค่าคลอดลูก แบบเหมาจ่าย ทั้งคลอดธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด อัปเดตล่าสุด เช็คเลย!!!
แพ็คเกจคลอดปี 2562 ของโรงพยาบาลในภาคกลาง
| ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดธรรมชาติ | ราคาผ่าคลอด |
| โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี | 25,000 | 49,900 |
| โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี | 30,500 | 49,500 |
| โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี | 42,000 | 59,000 |
| โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ปทุมธานี | 29,900 | 42,900 |
| โรงพยาบาลปทุมเวช ปทุมธานี | 19,000 | 34,000 |
| โรงพยาบาลเปาโล รังสิต | 35,900 | 49,900 |
| โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ สมุทรปราการ | 30,000 | 40,000 |
| โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต สมุทรปราการ | 32,000 | 45,000 |
| โรงพยาบาลวิชัยเวช สมุทรสาคร | 29,000 | 46,000 |
| โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ | 21,000 | 37,000 |
| โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ | 35,000 | 45,000 |
| โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ สมุทรปราการ | 18,000 | 31,000 |
| โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ สมุทรปราการ | 33,500 | 43,500 |
| โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบุรี | 37,600 | |
| โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี | 21,000 | 35,000 |
| โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร | 27,900 | 46,900 |
| โรงพยาบาลมหาชัย2 สมุทรสาคร | 28,100 | 46,600 |
| โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก | 24,900 | 34,900 |
| โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก | 29,900 | 44,500 |
| โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา | 30,000 | 42,000 |
| โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ | 12,900 | 19,900 |
แพ็คเกจคลอด ปี 2562 ของโรงพยาบาลภาคอีสาน
| ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดธรรมชาติ | ราคาผ่าคลอด |
| โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ นครราชสีมา | 24,000 | 36,000 |
| โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น | 29,000 | 49,000 |
| โรงพยาบาลขอนแก่น ราม | 29,900 | 49,000 |
| โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี | 33,000 | 49,900 |
| โรงพยาบาลวัฒนา หนองคาย | 33,000 | 42,900 |
| โรงพยาบาลวัฒนา อุดรธานี | 33,000 | 42,900 |
แพ็คเกจคลอด ปี 2562 ของโรงพยาบาลในภาคเหนือ
| ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดธรรมชาติ | ราคาผ่าคลอด |
| โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย | 32,000 | 49,000 |
| โรงพยาบาลศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 35,000 | 49,000 |
| โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ | 22,000 | 35,000 |
| โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง | 29,000 | 42,000 |
| โรงพยาลราชเวช เชียงใหม่ | 19,000 | 30,000 |
| โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ | 18,500 | 32,000 |
| โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ | 49,000 | 69,900 |
| โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก | 29,900 | 44,500 |
| โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล ลำพูน | 25,900 | 35,900 |
แพ็คเกจคลอด ปี 2562 ของโรงพยาบาลในภาคตะวันออก
| ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดธรรมชาติ | ราคาผ่าคลอด |
| โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี | 36,500 | 50,500 |
| โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี | 39,500 | 53,900 |
| โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี | 53,900 | 60,900 |
| โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี | 57,900 | 69,900 |
| โรงพยาบาลเอกชล ชลบุรี | 40,000 | 42,000 |
แพ็คเกจคลอด ปี 2562 ของโรงพยาบาลในภาคใต้
| ชื่อโรงพยาบาล | ราคาคลอดธรรมชาติ | ราคาผ่าคลอด |
| โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ | 26,900 | 49,500 |
| โรงพยาบาลสิริโรจน์ Phuket Internation | 39,900 | 49,900 |
| โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ | 14,000 | 29,000 |
| โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | 38,000 | 49,500 |
หมายเหตุ
- ทางโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้นของเคสปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ครรภ์แฝด, ความดันโลหิตสูง, คลอดก่อนกำหนด หรือภาวะแทรกซ้อนของทารก เช่น ทารกติดเชื้อ อันมีเหตุให้พักโรงพยาบาลนานกว่าปกติ และอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มตามจริง
ขอบคุณบทความดีๆ จาก https://th.theasianparent.com
เลือกคุณสมบัติ
MOM
จำนวน
เพิ่มลงรถเข็น
ซื้อเลย



